Bryan Little R 23 2380000 3 73 74 74 72 73 66 81 71 78 63 53 57 73 70 72
Alexander Burmistrov C 19 1500000 3 65 63 67 69 66 62 74 57 71 57 51 57 65 65 67
Jim Slater C 28 840000 2 59 55 65 75 73 79 74 65 70 74 60 74 59 75 70
Evander Kane C 21 900000 2 70 67 71 75 67 75 71 68 61 66 57 68 69 72 71
Tanner Glass L 27 750000 2 56 56 55 78 73 76 76 65 52 56 54 72 55 75 68
Ryan Jones L 27 1150000 2 67 66 65 75 73 70 73 67 74 57 57 67 66 72 69
Andrew Ladd L 25 2350000 1 76 75 75 73 74 72 70 75 68 53 64 75 75 73 73
Dustin Byfuglien D 26 5200000 6 83 82 77 81 74 67 69 77 61 59 68 70 80 74 74
Tobias Enström D 26 3750000 3 77 78 79 75 77 67 76 78 73 51 52 72 78 73 74
Zach Bogosian D 21 875000 1 72 54 53 78 71 79 73 68 61 56 52 73 59 76 70
Carl Klingberg L CHW 20 195000* 2 48 47 47 48 47 48 65 47 64 47 46 54 47 47 58
Mark Scheifele C 18 750000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C
Edward Pasquale G 19 450000* 2 C- C- D C- C- C- C- C- C D D D C- C- C-
Eux mintéresse chez toi.. qui tintéresse a
?